Outil MSCA dashboard
Cet outil permet notamment d’effectuer des recherches par type d’actions, organisation ou pays hôte, nationalité des chercheuses et chercheurs. Plus d’informations : MSCA in statistics MSCA dashboard
Cet outil permet notamment d’effectuer des recherches par type d’actions, organisation ou pays hôte, nationalité des chercheuses et chercheurs. Plus d’informations : MSCA in statistics MSCA dashboard
L’appel se clôturera le 3 décembre prochain. En tout, 22,5 millions d’euros seront consacrés au cofinancement de l’embauche de scientifiques postdoctoraux dans le cadre d’un programme régional, national ou européen – mais hors programme Horizon Europe. Cet appel vise à offrir une perspective de recrutement à long terme, au-delà de la durée des propositions qui seront retenues pour financement.
L’appel s’est clôturé le 10 septembre. En tout, 17058 propositions ont été soumises, dont 15820 pour des European Fellowships, et 1238 pour des Global Fellowships. Le nombre total de candidatures a augmenté de 64,6% par rapport à l’appel MSCA PF 2024. Il s’agit du plus grand nombre de soumissions jamais enregistré depuis le début des programmes cadres européens de recherche. Les résultats...
L’appel s’est clôturé le 24 juin. En tout, 136 propositions ont été soumises, dont 70 pour des programmes doctoraux, et 66 pour des programmes postdoctoraux. Le nombre total de candidatures a augmenté de 68% par rappel à l’appel MSCA COFUND 2024. Les résultats de l’évaluation devraient être publiés fin novembre 2025. Environ 30 projets devraient être financés, pour un budget total de...
Doté d’un budget de 16,3 millions d’euros, l’appel MSCA and Citizens 2025 vise à financer plus de 40 projets qui impliquent l’organisation pour 2026 et 2027 d’évènements autour de la Nuit européenne des chercheurs et des chercheuses et d’activités pour les écoles. L’appel 2025 se clôturera le 22 octobre prochain. Page web de l’appel
Doté d’un budget de 597,8 millions d’euros, l’appel MSCA Doctoral Networks 2025 vise à financer plus de 150 projets de réseaux de formation doctorale, ce qui devrait permettre le financement de plus de 2000 doctorants. L’appel 2025 se clôturera le 25 novembre prochain. Page web de l’appel Page web du Call Info Day...
Les packages d’informations à destination des chercheurs et chercheuses MSCA, ainsi que du personnel financé par un projet MSCA, ont été révisés. En plus du package général qui inclut les droits et obligations des personnes financées par un projet MSCA, ainsi que des sujets transversaux tels que le développement de la carrière, la supervision, la science ouverte, l’inclusivité et l’égalité...
L’appel MSCA PF est maintenant publié sur le portail de la Commission européenne. Doté d’un budget de 260 millions d’euros, cet appel vise à financer des projets de recherche individuels ‘bottom-up’ de scientifiques de niveau postdoctoral dans le cadre d’une mobilité internationale, afin de participer au développement de leur carrière via un renforcement de leurs compétences. L’appel...
L’appel s’est clôturé le 9 mars 2022. Au total, 209 propositions ont été soumises, impliquant 28 pays différents. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, notamment sur la répartition des soumissions par panel scientifique, veuillez cliquer sur la page dédiée sur le site de l’Agence exécutive de la recherche : https://rea.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-actions-staff-exchanges-2021-call-receives-209-proposals-2022-03-14_en.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicitaire". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "statistique". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Essentiel". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante & le statut du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _gat | 1 minute | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de requêtes et ainsi limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
| _gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
| CONSENT | 2 ans | YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
| YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt-remote-device-id | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt.innertube::nextId | jamais | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
| yt.innertube::requests | jamais | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
